Türkiye'nin En Fazla Nüfusuna Sahip Olan İlleri
| 1 | İstanbul | İstanbul | 13.255.685 | 11 | İzmit | Kocaeli | 1.560.138 | |
| 2 | Ankara | Ankara | 4.771.716 | 12 | Diyarbakır | Diyarbakır | 1.528.958 |
| 3 | İzmir | İzmir | 3.948.848 | 13 | Antakya | Hatay | 1.480.571 |
| 4 | Bursa | Bursa | 2.605.495 | 14 | Manisa | Manisa | 1.379.484 |
| 5 | Adana | Adana | 2.085.225 | 15 | Samsun | Samsun | 1.252.693 |
| 6 | Konya | Konya | 2.013.845 | 16 | Kayseri | Kayseri | 1.234.861 |
| 7 | Antalya | Antalya | 1.978.393 | 17 | Balıkesir | Balıkesir | 1.152.323 |
| 8 | Gaziantep | Gaziantep | 1.700.763 | 18 | Van | Van | 1.035.418 |
| 9 | Mersin | Mersin | 1.647.899 | 19 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 1.044.816 |
| 10 | Şanlıurfa | Şanlıurfa | 1.663.371 | 20 | Aydın | Aydın | 989.962 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder